二0二六年四月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2026年04月01日 | 2026年04月12日 | 39.00% |
2026年04月13日 | 2026年04月19日 | 46.00% | ||
2 | 联邦快件FedEx | 2026年04月06日 | 2026年04月12日 | 46.00% |
2026年04月13日 | 2026年04月19日 | 46.75% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2026年04月06日 | 2026年04月12日 | 46.00% |
2026年04月13日 | 2026年04月19日 | 48.50% | ||
4 | 国际专线服务 | 2026年04月01日 | 2026年04月30日 | 8.00% |
二0二六年三月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2026年03月01日 | 2026年03月31日 | 30.50% |
2 | 联邦快件FedEx | 2026年03月02日 | 2026年03月08日 | 32.00% |
2026年03月09日 | 2026年03月15日 | 33.25% | ||
2026年03月16日 | 2026年03月22日 | 38.50% | ||
2026年03月23日 | 2026年03月29日 | 41.75% | ||
2026年03月30日 | 2026年04月05日 | 46.25% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2026年03月02日 | 2026年03月08日 | 32.00% |
2026年03月09日 | 2026年03月15日 | 33.25% | ||
2026年03月16日 | 2026年03月22日 | 38.50% | ||
2026年03月23日 | 2026年03月29日 | 41.75% | ||
2026年03月30日 | 2026年04月05日 | 46.25% | ||
4 | 国际专线服务 | 2026年03月01日 | 2026年03月31日 | 8.00% |
二0二六年二月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2026年02月01日 | 2026年02月28日 | 28.75% |
2 | 联邦快件FedEx | 2026年02月02日 | 2026年02月08日 | 30.25% |
2026年02月09日 | 2026年02月15日 | 31.00% | ||
2026年02月16日 | 2026年02月22日 | 30.50% | ||
2026年02月23日 | 2026年03月01日 | 30.75% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2026年02月02日 | 2026年02月08日 | 30.25% |
2026年02月09日 | 2026年02月15日 | 30.75% | ||
2026年02月16日 | 2026年02月22日 | 30.25% | ||
2026年02月23日 | 2026年03月01日 | 30.25% | ||
4 | 国际专线服务 | 2026年02月01日 | 2026年02月28日 | 8.00% |