二0二五年十一月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年11月01日 | 2025年11月30日 | 30.00% |
2 | 联邦快件FedEx | 2025年11月03日 | 2025年11月09日 | 30.75% |
2025年11月10日 | 2025年11月16日 | 31.50% | ||
2025年11月17日 | 2025年11月23日 | 31.75% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2025年11月03日 | 2025年11月09日 | 30.75% |
2025年11月10日 | 2025年11月16日 | 31.50% | ||
2025年11月17日 | 2025年11月23日 | 31.50% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年11月01日 | 2025年11月30日 | 8.00% |
二0二五年十月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年10月01日 | 2025年10月31日 | 29.75% |
2 | 联邦快件FedEx | 2025年10月06日 | 2025年10月12日 | 30.50% |
2025年10月13日 | 2025年10月19日 | 29.75% | ||
2025年10月20日 | 2025年10月26日 | 30.50% | ||
2025年10月27日 | 2025年11月02日 | 30.00% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2025年10月06日 | 2025年10月12日 | 30.25% |
2025年10月13日 | 2025年10月19日 | 29.75% | ||
2025年10月20日 | 2025年10月26日 | 29.75% | ||
2025年10月27日 | 2025年11月02日 | 30.00% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年10月01日 | 2025年10月31日 | 8.00% |
二0二五年九月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年09月01日 | 2025年09月30日 | 30.00% |
2 | 联邦快件FedEx | 2025年09月01日 | 2025年09月07日 | 29.75% |
2025年09月08日 | 2025年09月14日 | 29.75% | ||
2025年09月15日 | 2025年09月21日 | 30.00% | ||
2025年09月22日 | 2025年09月28日 | 29.75% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2025年09月29日 | 2025年10月05日 | 30.25% |
2025年09月08日 | 2025年09月14日 | 29.50% | ||
2025年09月15日 | 2025年09月21日 | 30.00% | ||
2025年09月22日 | 2025年09月28日 | 29.75% | ||
2025年09月29日 | 2025年10月05日 | 30.25% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年09月01日 | 2025年09月30日 | 8.00% |