二0二五年五月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年05月01日 | 2025年05月31日 | 27.50% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2025年05月05日 | 2025年05月11日 | 27.75% |
2025年05月12日 | 2025年05月18日 | 27.25% | ||
2025年05月19日 | 2025年05月25日 | 26.50% | ||
3 | 联邦快件FedEx | 2025年05月05日 | 2025年05月11日 | 27.50% |
2025年05月12日 | 2025年05月18日 | 27.00% | ||
2025年05月19日 | 2025年05月25日 | 26.25% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年05月01日 | 2025年05月31日 | 8.00% |
二0二五年四月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年04月01日 | 2025年04月30日 | 28.25% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2025年04月07日 | 2025年04月13日 | 28.50% |
2025年04月14日 | 2025年04月20日 | 28.25% | ||
2025年04月21日 | 2025年04月27日 | 26.75% | ||
2025年04月28日 | 2025年05月04日 | 27.00% | ||
3 | 联邦快件FedEx | 2025年04月07日 | 2025年04月13日 | 28.25% |
2025年04月14日 | 2025年04月20日 | 28.00% | ||
2025年04月21日 | 2025年04月27日 | 26.50% | ||
2025年04月28日 | 2025年05月04日 | 27.00% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年04月01日 | 2025年04月30日 | 8.00% |
二0二五年三月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年03月01日 | 2025年03月31日 | 29.75% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2025年03月03日 | 2025年03月09日 | 30.00% |
2025年03月10日 | 2025年03月16日 | 29.00% | ||
2025年03月17日 | 2025年03月23日 | 28.25% | ||
2025年03月24日 | 2025年03月30日 | 27.75% | ||
2025年03月31日 | 2025年04月06日 | 28.00% | ||
3 | 联邦快件FedEx | 2025年03月03日 | 2025年03月09日 | 30.00% |
2025年03月10日 | 2025年03月16日 | 28.75% | ||
2025年03月17日 | 2025年03月23日 | 28.00% | ||
2025年03月24日 | 2025年03月30日 | 27.50% | ||
2025年03月31日 | 2025年04月06日 | 27.75% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年03月01日 | 2025年03月31日 | 8.00% |