二0二六年六月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2026年06月01日 | 2026年06月07日 | 48.75% |
2026年06月08日 | 2026年06月14日 | 48.75% | ||
2026年06月15日 | 2026年06月21日 | 47.00% | ||
2026年06月22日 | 2026年06月28日 | 45.25% | ||
2026年06月29日 | 2026年07月05日 | 42.75% | ||
2 | 联邦快件FedEx | 2026年06月01日 | 2026年06月07日 | 49.25% |
2026年06月08日 | 2026年06月14日 | 42.50% | ||
2026年06月15日 | 2026年06月21日 | 43.00% | ||
2026年06月22日 | 2026年06月28日 | 41.50% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2026年06月01日 | 2026年06月07日 | 50.25% |
2026年06月08日 | 2026年06月14日 | 43.25% | ||
2026年06月15日 | 2026年06月21日 | 43.75% | ||
2026年06月22日 | 2026年06月28日 | 42.25% | ||
4 | 国际专线服务 | 2026年06月01日 | 2026年06月30日 | 8.00% |
二0二六年五月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2026年05月04日 | 2026年05月10日 | 47.00% |
2026年05月11日 | 2026年05月17日 | 46.75% | ||
2026年05月18日 | 2026年05月24日 | 47.25% | ||
2026年05月25日 | 2026年05月31日 | 47.75% | ||
2 | 联邦快件FedEx | 2026年05月04日 | 2026年05月10日 | 45.25% |
2026年05月11日 | 2026年05月17日 | 47.50% | ||
2026年05月18日 | 2026年05月24日 | 48.75% | ||
2026年05月25日 | 2026年05月31日 | 49.50% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2026年05月04日 | 2026年05月10日 | 47.25% |
2026年05月11日 | 2026年05月17日 | 49.25% | ||
2026年05月18日 | 2026年05月24日 | 49.50% | ||
2026年05月25日 | 2026年05月31日 | 50.25% | ||
4 | 国际专线服务 | 2026年05月01日 | 2026年05月31日 | 8.00% |
二0二六年四月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2026年04月01日 | 2026年04月12日 | 39.00% |
2026年04月13日 | 2026年04月19日 | 46.00% | ||
2026年04月20日 | 2026年04月26日 | 47.75% | ||
2026年04月27日 | 2026年05月03日 | 48.00% | ||
2 | 联邦快件FedEx | 2026年04月06日 | 2026年04月12日 | 46.00% |
2026年04月13日 | 2026年04月19日 | 46.75% | ||
2026年04月20日 | 2026年04月26日 | 45.50% | ||
2026年04月27日 | 2026年05月03日 | 43.50% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2026年04月06日 | 2026年04月12日 | 46.00% |
2026年04月13日 | 2026年04月19日 | 48.50% | ||
2026年04月20日 | 2026年04月26日 | 47.50% | ||
2026年04月27日 | 2026年05月03日 | 45.50% | ||
4 | 国际专线服务 | 2026年04月01日 | 2026年04月30日 | 8.00% |